应用范围:可用于材料研究、扣式电池以及常规手机电池等测试。
产品型号:CT3002K系列
设备尺寸:W440*D446*H104(mm)
单机重量:约12kg
上架时间:2022-12-19
版本号:V1.1
功能特点 |
---|
技术参数 | |||
---|---|---|---|
输入 | 功率 |
CT3002K 5V 1A&6A:380W
CT3002K 5V 1A&12A:800W |
|
电源 | AC220V50HZ/110V60HZ | ||
阻抗 | ≥1MΩ | ||
电压 | 量程 | 5V | |
电压输出范围 | 充电:0V~5V |
CT3002K 5V 1A&6A放电:0V~5V CT3002K 5V 1A&12A放电:2V~5V |
|
分辨率 | 5位有效数字(自动) | ||
电流 | 量程 |
CT3002K 5V 1A&6A:大量程6A 小量程1A
CT3002K 5V 1A&12A:大量程12A 小量程1A |
|
输出范围 |
CT3002K 5V 1A&6A量程一:1mA~1A CT3002K 5V 1A&6A量程二:1A~6A |
CT3002K 5V 1A&12A充电:1‰小量程~100%大量程 放电:1‰小量程~100%大量程 |
|
输出方式 | 四电极(支持参比电极测试) | ||
计算机系统时间 | ±1秒(无累计误差) | ||
数据记录 | 时间变化△t:20ms~7200s | ||
电压变化△U:2mV~5V | |||
电流变化△I:2uA~2000A | |||
时间 | 电流响应时间 | <5ms(10%~90%) | |
设备采样时间 | 100ms | ||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、恒阻充电、倍率充电 | |
放电模式 | 恒流放电、恒压放电、恒功率放电、恒阻放电、倍率放电(不支持通道并联恒压放电) | ||
截止条件 | 步骤时间、电压、电流、容量、能量、-DV、充放循环、tx、Cx、N1、N2、电流倍率、库伦效率、容量保持率、温度、电压 | ||
充放电切换 | 延迟时间 | <10ms | |
DCIR测试 | 支持 | ||
保护条件 | 电压保护 | 过压保护、欠压保护 | |
电流保护 | 充电电流保护、放电电流保护 | ||
容量保护 | 充电容量保护、放电容量保护 | ||
变化趋势保护 | 恒流充电时,监控电压保护(不能下降) | ||
恒流放电时,监控电压保护(不能上升) | |||
恒压充电时,监控电流保护(不能上升) | |||
关联通道保护 | 电压辅助通道最大电压、最小电压保护 | ||
温度辅助通道最大温度、最小温度保护 | |||
硬件保护 | 防反接保护 | ||
循环 | 循环次数 | 1~65000次,工步总数1100,最大支持3层嵌套 | |
通道数 | 8 | ||
应用范围 | 可用于各类手机电池,3C类电池测试等 | ||
通道控制模式 | 每个通道可检测不同型号的电池,并完全独立工作于不同的模式,互不影响 | ||
通道特点 | 有独立的硬件恒流源和恒压源、支持掉电保护、支持在线修正电流、电压精度,实现用户“边测试,边校准” | ||
噪声 | <75dB | ||
上位机通讯方式 | 串口通讯/TCP | ||
通讯接口 | RS422 | ||
每通道可带辅助通道数 | 32 | ||
数据导出格式 | EXCEL、TXT、CSV | ||
环境要求 | 温度范围 | 温度:-10~50℃(23±2℃最佳精度),湿度:≤95% 无凝露 | |
单机尺寸 | W440*D446*H104(mm) | ||
单机重量 | 约12kg |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
哔哩哔哩
抖音
材料商城
手机淘宝
在线
客服
售前咨询 09:00-17:30
国内市场
材料销售
SmarPAK销售
技术
支持
技术支持 09:00-17:30
售前工程师
售后支持
售后热线:400-8865-130
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
小程序
商城
付款
信息
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空