产品型号:CT5002A 5V 3A&30A
上架时间:2022-07-07
版本号:V1.0
功能特点 |
---|
技术参数 | ||
---|---|---|
输入 | 电源 | 三相AC380V±20%/50HZ |
功率 | 2.4KW | |
阻抗 | ≥1MΩ | |
通道数 | 16通道 | |
整机效率 | >85% | |
电压 | 单通道输出电压范围 | 充电:0~5V 放电:1.5V~5V |
精度 | 0.05%RD+0.05%FS | |
采样时间(S) | 100ms(出厂前如有需求可调整至10mS) | |
电流 | 单通道输出电流范围 | 充/放电:0.003A~30A |
精度 | 0.05%RD+0.05%FS | |
采样时间(S) | 100ms | |
功率 | 单通道输出功率 | 0KW~300W |
稳定度 | ±0.05% of FS | |
频率 | 记录频率 | 10Hz |
时间 | 工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步时间格式支持00:00:00 (h、min、s) |
充放电电流上升时间(从0到60A) | ≤5ms | |
充放电转换时间 | ≤40ms | |
充电 | 充电模式 | 恒流、恒压、恒流恒压充电 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间,温度(需配温度辅助通道) | |
放电 | 放电模式 | 恒流、恒功率、恒压 |
截止条件 | 电压、电流、相对时间,温度(需配温度辅助通道) | |
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 |
单循环工步数 | 256 | |
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持3层嵌套 | |
安全保护 | 可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、掉电数据保护、脱机测试(该功能由中位机和上位机实现) | |
硬件保护 | 电池防反接保护 | |
DC/DC通道配置 | 300W, 一通道,单通道输出30A电流 | |
DC/AC模块最大功率 | 2400W,一台 | |
工况模拟 | 支持800步工况导入 | |
隔离方式 | 工频隔离 | |
防护等级 | IP20 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
通道控制模式 | 独立控制 | |
接线方式 | ABC/N/PE | |
噪声 | <65dB | |
上位机通讯方式 | 基于TCP/IP协议 | |
数据输出方式 | EXCEL、TXT、图表 | |
通信接口 | CAN/网口 | |
工作温度 | 0~40℃ | |
湿度 | <95%(无凝露) | |
海拔 | 3000m | |
保护功能 | 在电池测试过程中,任何时候出现供电系统停电或掉电,本测试系统均能保证不丢失数据,重新上电后,测试系统具备自恢复功能,能从上次掉电的地方无缝接续,继续测试过程。 | |
保护措施 | 系统具有从硬件、下位机软件到上位机软件三级保护措施。硬件有限流电路以及可恢复的电子报险(PTC);软件允许用户定义每个通道的过电压、欠电压、充电过电流、放电过电流、过充容量、过放容量等参数值。 | |
规格尺寸 |
四层机柜:600mm(宽)*600mm(深)*1313.5mm(高)
六层机柜:600mm(宽)*600mm(深)*1753.5mm(高) |
不能为空
不能为空
不能为空
手机号格式不对
必须是数字
E-mail格式不对
不能为空
不能为空
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
哔哩哔哩
抖音
材料商城
手机淘宝
在线
客服
售前咨询 09:00-17:30
国内市场
材料销售
SmarPAK销售
技术
支持
技术支持 09:00-17:30
售前工程师
售后支持
售后热线:400-8865-130
销售
热线
0755-26959531 5*8小时销售服务热线
售后
热线
400-8865-130 售后服务热线
关注
微信
小程序
商城
付款
信息
在线
留言
请提交您的留言
不能为空
手机号格式不对
E-mail格式不对
不能为空